薄型板金プレスとカシメ装置ならエナミ精機

カシメでスポット溶接を無くしてみませんか?創業49年。特許取得100件以上!国内・海外向け生産ライン納入350件以上!薄板板金プレス技術、独自のカシメ技術を用いた塗装鋼板加工により、小ロット多品種自動化を実現。世界中の生産技術担当者のお悩みを解決します!

エナロック カシメ試験結果一覧表(カットロック ー ステンレス)

カットロック(鋼板)ドローロック(鋼板)|カットロック(SUS)|ドローロック(SUS)カットロック(非鉄)ドローロック(非鉄)

条件 結果 ツール形状 在庫
板厚(mm) 材質 強度(kgf) 種別 サイズ  
パンチ側 ダイ側 パンチ側 ダイ側 剥離強度 引張強度
0.40 0.40 SUS430 SUS430 平均   26.21  平均   67.84  カットW2
0.40 0.40 SUS430 PCM 17.30   カットW2
0.40 0.50 SUS430 SUS430 平均   28.73  平均   66.71  カットW2
0.40 0.50 SUS430 SA1 平均   23.20  平均   35.90  カットW2
0.40 0.60 SUS430 SUS430 平均   27.33  平均   68.78  カットW2
0.40 0.80 SUS430 SUS430 平均   34.75  平均   64.92  カットW2
0.40 1.00 SUS430 SUS430 平均   33.12  平均   62.91  カットW2
0.50 0.40 SA1 SUS430 平均   24.90  平均   44.20  カットW2
0.50 0.40 SUS430 SUS430 平均   33.58  平均   69.74  カットW2
0.50 0.40 SUS430 SUS430 平均   25.20  平均   58.40  カットW2
0.50 0.40 SUS430 ガルバ 16.70   カットW2
0.50 0.50 SA1 SUS430 平均   28.50  平均   48.90  カットW2
0.50 0.50 SA1 SA1 平均   23.00  平均   55.20  カットW2
0.50 0.50 SUS430 SUS430 平均   36.23  平均   85.26  カットW2
0.50 0.50 SUS430 SA1 平均   23.20  平均   60.70  カットW2
0.50 0.50 SUS430
(フッ素コーティング)
SUS430
(フッ素コーティング)
平均   38.13  平均   60.94  カットW2
0.50 0.50 SUS430
(フッ素コーティング)
SUS430
(フッ素コーティング)
平均   31.60    カットW2
0.50 0.60 SUS430 SUS430 平均   39.22  平均   86.74  カットW2
0.50 0.80 SUS430 SUS430 平均   42.04  平均   82.95  カットW2
0.50 1.00 SUS430 SUS430 平均   35.42  平均   77.79  カットW2
0.60 0.40 SUS430 SUS430 平均   31.77  平均   91.83  カットW2
0.60 0.50 SUS430 SUS430 平均   38.24  平均   96.52  カットW2
0.60 0.60 SUS430 SUS430 平均   44.72  平均   99.62  カットW2
0.60 0.80 SUS430 SUS430 平均   54.56  平均   99.16  カットW2
0.60 1.00 SUS430 SUS430 平均   47.27  平均   95.60  カットW2
0.70 0.50 ナイロンコート SUS430 24.20   カットW2
0.80 0.40 SUS430 SUS430 平均   23.77  平均 113.68  カットW2
0.80 0.50 SUS430 SUS430 平均   33.51  平均 139.11  カットW2
0.80 0.60 SUS430 SUS430 平均   40.03  平均 129.81  カットW2
0.80 0.80 SUS430 SUS430 平均   57.31  平均 142.94  カットW2
0.80 0.80 JFE430XT SUS430 平均   68.40 平均 117.20 カットW2
0.80 1.00 SUS430 SUS430 平均   67.18  平均 143.04  カットW2
1.00 0.40 SUS430 SUS430 平均   17.44  平均  114.14  カットW2
1.00 0.50 SUS430 SUS430 平均   26.27  平均 153.97  カットW2
1.00 0.60 SUS430 SUS430 平均   32.30  平均 173.88  カットW2
1.00 0.80 SUS430 SUS430 平均   52.14  平均 186.60  カットW2
1.00 1.00 SUS430 SUS430 平均   66.29  平均 172.72  カットW2
1.00 1.00 SUSXT SUSXT 平均   66.60 平均 190.00  カットW2
2.00 2.00 SUS SUS 283.80 678.50 カットW4
0.3*0.8*0.3 SUS301*SUS304*SUS301 平均   32.50  平均   67.90  カットW2
0.3*1.2*0.3 SUS301*SPCC*SUS301 平均   19.88  平均   54.66  カットW2

カシメについてへ戻る