薄型板金プレスとカシメ装置ならエナミ精機

カシメでスポット溶接を無くしてみませんか?創業49年。特許取得100件以上!国内・海外向け生産ライン納入350件以上!薄板板金プレス技術、独自のカシメ技術を用いた塗装鋼板加工により、小ロット多品種自動化を実現。世界中の生産技術担当者のお悩みを解決します!

エナロックカシメ試験結果一覧表(ドローロック ー 鋼板)

カットロック(鋼板)|ドローロック(鋼板)|カットロック(SUS)ドローロック(SUS)カットロック(非鉄)ドローロック(非鉄)

条件 結果 ツール形状
板厚(mm) 材質 強度(kgf) 種別 サイズ
パンチ側 ダイ側 パンチ側 ダイ側 剥離強度 引張強度
0.40 0.40 ガルバ ガルバ 20.90 86.70 ドローφ4
0.40 0.50 ガルバスター アルスター 23.90   ドローφ2
0.42 0.40 PCM SGCC 22.30 75.70 ドローφ4
0.50 0.40 ガルバ ガルバ 28.20 85.00 ドローφ4
0.50 0.50 PCM SPG 33.10 102.10 ドローφ4
0.50 0.50 SGCC SGCC 29.40   ドローφ4
0.50 0.60 SA1C SA1C 49.70 83.90 ドローφ3
0.60 0.50 PCM SPG 35.10 132.00 ドローφ4
0.60 0.60 SPC270 SPC270 29.00 39.00 ドローφ2
0.60 0.60 SECC SECC 36.40 117.10 ドローφ4
0.60 0.60 SGCC SGCC 39.90 111.00 ドローφ4
0.60 0.60 SGCC SGCC 36.90 102.10 ドローφ6
0.80 0.40 SGCC20P SGC20P 25.70 115.90 ドローφ4
0.80 0.40 ZAM SA1D 27.60 111.80 ドローφ4
0.80 0.40 ZAM SGCC 29.50 134.20 ドローφ4
0.50 0.80 SECC SECC 53.90 69.00 ドローφ4
0.80 0.80 PCM ZAM 61.90 138.00 ドローφ4
0.80 0.80 PCM PCM 60.00 79.20 ドローφ4
0.80 0.80 SECC SECC 平均   46.42    ドローφ4
0.80 0.80 SGCC20P SGC20P 57.50 88.50 ドローφ4
0.80 0.80 Z27 Z27 平均   80.80  平均 173.90  ドローφ4
0.80 0.80 Z27 Z27 平均   91.20  平均 278.40  ドローφ6
0.80 0.80 Z50 Z50 90.90 144.80 ドローφ4
0.80 0.80 Z50 Z50 平均 110.30  平均 334.40  ドローφ6
0.80 0.80 ZAM ZAM 平均   84.30  平均 136.60  ドローφ4
0.80 0.80 ZAM ZAM 平均 104.80  平均 343.00  ドローφ6
0.80 0.80 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 92.00 170.00 ドローφ4
0.80 1.00 PCM PCM 78.80 113.20 ドローφ4
0.80 1.00 ZAM PCM 72.60 127.90 ドローφ4
0.80 1.20 SPCC SPCC 91.70 127.20 ドローφ6
0.80 1.60 Z27 Z27 平均 119.20  平均 291.80  ドローφ8
0.80 1.60 Z50 Z50 平均 117.80  平均 194.90  ドローφ8
0.80 1.60 ZAM ZAM 平均 171.20  平均 432.40  ドローφ8
0.80 1.60 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 140.00 280.00 ドローφ8
0.90 0.80 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 92.40 161.90 ドローφ4
0.90 0.80 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 80.90 236.90 ドローφ8
0.90 1.60 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 204.30 319.00 ドローφ8
0.90 2.30 SZAC400 SZAC400 239.70   ドローφ8
0.90 2.30 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板 190.00 222.50 ドローφ8
0.90 2.30 亜鉛メッキ鋼板 亜鉛メッキ鋼板   244.60 ドローφ8
1.00 0.40 SGCC PCM 30.40 151.60 ドローφ4
1.00 0.42 SGCC PCM 39.40 160.30 ドローφ4
1.00 1.00 SPCC SPCC 平均 116.20  平均 279.40  ドローφ6
1.00 1.00 SGLCCAZ120 SGLCCAZ120 100.50 185.30 ドローφ6
1.20 0.42 SGCC PCM 42.30 172.50 ドローφ4
1.20 0.40 SGCC PCM 29.90 150.80 ドローφ4
1.20 1.20 SPCC SPCC 平均 138.20  平均 282.20  ドローφ6
1.20 1.20 SPCC SPCC 128.70 180.80 ドローφ4
1.20 1.60 SPCC SPCC 147.70 145.10 ドローφ4
1.50 0.50 SPCC SPG 32.10 182.40 ドローφ4
1.50 0.60 SPCC PCM 56.70 341.50 ドローφ4
1.40 1.40 SPCC SPCC 平均   236.1 平均 481.1 ドローφ10
1.60 0.80 SPCC SPCC 平均   84.40  平均 440.00  ドローφ6
1.60 1.40 SPHC SPCC 173.90 324.30 ドローφ6
1.60 1.60 SECC SECC 平均 202.10  平均 342.80  ドローφ6
2.00 2.00 SGHC SGHC 平均 264.50  平均 472.70  ドローφ6
2.00 2.00 SGHC SGHC 230.50 383.90 ドローφ6
2.30 1.40 SPHC SPCC 163.70 411.90 ドローφ6
2.30 1.60 SGCC SGHC 平均 385.50  平均 441.20  ドローφ6
2.30 2.30 SGHC SGHC 平均 347.90 平均 500.00 ドローφ8

カシメについてへ戻る